Photoshopでの作業スピードをアップするには、ショートカット キーは必須!
頻繁に使う機能から覚えていきましょう。
まずは、ツール選択のショートカットキーをまとめました。ご自由にダウンロードして活用してください。
ツールとそのショートカットキーの一覧、同じグループのツールの切り替え方法は、下の方にまとめてありますのでご参考に。
ツールバーって?

画面の左側に表示されているコレです。
各アイコンを長押しすると関連するツールに切り替えることができます。関連ツールの切り替えも、ショートカットでできます(詳細は後述)。

ツールバーが表示されない!消えちゃった!という場合は、画面上部の[ウィンドウ]メニューを開いて、下側にある[ツール]を選択してください。
チェックがついているウィンドウがが画面に表示されます。
ツール選択のショートカット キー一覧
キーボードの入力モードが半角英数になっていれば、たった1つのキーを押すだけでツールを選択できます。マウスを使ってツールを切り替えるより、10倍は速いと思います(感覚的に…かな)。
| ツール | 名称 | ショートカット | メモ |
|---|---|---|---|
| 移動ツール | V | Shift + V で切り替え | |
| アートボードツール | |||
| 長方形選択ツール | M | Shift + M で切り替え | |
| 楕円形選択ツール | |||
| 1行選択ツール | |||
| 1列選択ツール | |||
| なげわツール | L | Shift + L で切り替え | |
| 多角形選択ツール | |||
| マグネット選択ツール | |||
| クイック選択ツール | W | Shift + W で切り替え | |
| 自動選択ツール | |||
| 切り抜きツール | C | Shift + C で切り替え | |
| 遠近法の切り抜きツール | |||
| スライスツール | |||
| スライス選択ツール | |||
| スポイトツール | I | Shift + I で切り替え | |
| 3Dマテリアルスポイトツール | |||
| カラーサンプラーツール | |||
| ものさしツール | |||
| 注釈ツール | |||
| カウントツール | |||
| スポット修復ブラシツール | J | Shift + J で切り替え | |
| 修復ブラシツール | |||
| パッチツール | |||
| コンテンツに応じた移動ツール | |||
| 赤目修正ツール | |||
| ブラシツール | B | Shift + B で切り替え | |
| 鉛筆ツール | |||
| 色の置き換えツール | |||
| 混合ブラシツール | |||
| コピースタンプツール | S | Shift + S で切り替え | |
| パターンスタンプツール | |||
| ヒストリーブラシツール | Y | Shift + Y で切り替え | |
| アートヒストリーブラシツール | |||
| 消しゴムツール | E | Shift + E で切り替え | |
| 背景消しゴムツール | |||
| マジック消しゴムツール | |||
| グラデーションツール | G | Shift + G で切り替え | |
| 塗りつぶしツール | |||
| 3Dマテリアルドロップツール | |||
| ぼかしツール | — | ※ぼかしツール、シャープツール、指先ツールは、ショートカット無し。 | |
| シャープツール | |||
| 指先ツール | |||
| 覆い焼きツール | O | Shift + O で切り替え | |
| 焼き込みツール | |||
| スポンジツール | |||
| ペンツール | P | Shift + P で切り替え | |
| フリーフォームペンツール | |||
| 曲線ペンツール | |||
| アンカーポイントの追加ツール※ | — | ※アンカーポイントの追加ツール、アンカーポイントの削除ツール、アンカーポイントの切り替えツールはショートカット無し。 | |
| アンカーポイントの削除ツール※ | |||
| アンカーポイントの切り替えツール※ | |||
| 横書き文字ツール | T | Shift + T で切り替え | |
| 縦書き文字ツール | |||
| 縦書き文字マスクツール | |||
| 横書き文字マスクツール | |||
| パスコンポーネント選択ツール | A | Shift + A で切り替え | |
| パス選択ツール | |||
| 長方形ツール | U | Shift + U で切り替え | |
| 角丸長方形ツール | |||
| 楕円形ツール | |||
| 多角形ツール | |||
| ラインツール | |||
| カスタムシェイプツール | |||
| 手のひらツール | H | ※手のひらツールに切り替えなくても、 Space を押している間は手のひらツールになる | |
| 回転ビューツール | R | Shift + U で切り替え | |
| ズームツール | Z | ※ツールを使わなくても Shift + + でズームイン Shift + – でズームアウト できる |
その他、Yuka-Kがよく使うショートカットキー
| やりたいこと | ショートカットキー |
|---|---|
| 範囲を選択して拡大・縮小 | Ctrl + t |
| 右のタブへ移動 | Ctrl + tab |
| 左のタブへ移動 | Ctrl + Shift + tab |
| 選択範囲を指定して新規レイヤーを作る | Ctrl + j |
| 新規レイヤーを作る | Ctrl + Shift + n |
| ひとつ上のレイヤーへ移動 | Alt + [ |
| ひとつ下のレイヤーへ移動 | Alt + ] |
| すべてのレイヤーを選択する(背景レイヤー以外) | Ctrl + Alt + a |
| 選択した以外のすべてのレイヤーの表示/非表示を切り替える | Alt +目玉アイコンをクリック |
| 起動中の画面を選択する(Photoshopではないですが…) | Alt + tab |
また思いついたら追加していきます。
こちらの記事もどうぞ。

Photoshop:瞬速で人物を切り抜く 選択とマスクの使い方
Photoshopの「選択とマスク」を使うと、細かな髪の毛まできれいに切り抜けます。 「選択とマスク」の使い方をステップバイステップで説明します。 1. 元画像を開く サンプルはふわふわの髪の毛がかわいい女の子にしてみました。 2. からを選ぶ ショートカット キーは、Alt+Ctrl+R。 もしく【...続きを読む】
